Zutat: 100 % Hanfsamenpulver, mikrofein und teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Nährwertangaben |
pro 100 g (NRV*) |
pro 10 g** (NRV*) |
Brennwert (kj / kcal) | 1.364 / 326 | 136 / 33 |
Fett (g) | 8,8 | 0,88 |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 | 0,61 |
Kohlenhydrate (g) | 1,2 | 0,12 |
davon Zucker (g) | 1,1 | 0,11 |
Eiweiß (g) | 50,5 | 5,05 |
Ballaststoffe (g) | 23,5 | 2,35 |
Salz (g) | 0,01 | <0,01 |
Eisen (mg) | 29,8 (213%)* | 3,0 (21%)* |
Magnesium (mg) | 910,0 (243%)* | 91,0 (24%)* |
* Prozentsatz des Referenzwertes nach Anlage XIII der LMIV (EG) 1169/2011
** entspricht einer Portion