Nahrungsergänzungsmittel mit Flavonglykosiden aus Ginkgo-biloba-Blättern, Aminosäuren, Magnesium, Zink und Vitaminen.
Zutaten: Magnesiumoxid, L-Arginin (23%), L-Carnitin-L-Tartrat (17%), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), L-Ascorbinsäure, Ginkgo biloba Extrakt (4,6%), Nicotinamid, Zinkcitrat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Siliciumdioxid), Maltodextrin, Natrium-Riboflavin-5‘-phosphat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| Inhaltsstoffe | Pro Kapsel (% NRV*) |
Tagesportion 2 Kapseln (% NRV*) |
| Ginkgo biloba Extrakt (mg) | 30 (**) | 60 (**) |
| davon Flavonglykoside (mg) | 7,2 (**) | 14,4 (**) |
| L-Carnitin (mg) | 75 (**) | 150 (**) |
| L-Arginin (mg) | 150 (**) | 300 (**) |
| Vitamin B1 (mg) | 0,6 (50 %) | 1,1 (100 %) |
| Vitamin B2 (mg) | 0,7 (50 %) | 1,4 (100 %) |
| Niacin (mg NE) | 8,0 (50 %) | 16 (100 %) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,7 (50 %) | 1,4 (100 %) |
| Biotin (µg) | 25 (50 %) | 50 (100 %) |
| Folsäure (µg) | 100 (50 %) | 200 (100 %) |
| Vitamin B12 (µg) | 1,3 (50 %) | 2,5 (100 %) |
| Vitamin C (mg) | 40 (50 %) | 80 (100 %) |
| Vitamin E (mg α-TE) | 3,0 (25 %) | 6,0 (50 %) |
| Magnesium (mg) | 93,8 (25 %) | 188 (50 %) |
| Zink (mg) | 2,5 (25 %) | 5,0 (50 %) |
* Prozentsatz des Referenzwertes nach Anlage XIII der LMIV VO (EG) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.