Inhaltsstoffe | Tagesportion (=1 Kapsel) |
%NRV* |
Boswelliasäuren aus Weihrauch Extrakt (mg) | 274,0 | ** |
Bromelain (mg) | 25,0 | ** |
Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 100 |
Vitamin C (mg) | 300,0 | 375 |
Vitamin E (mg α-TE) | 9,6 | 80 |
Zink (mg) | 8,0 | 80 |
Mangan (mg) | 0,4 | 20 |
Kupfer (μg) | 200,0 | 20 |
Selen (μg) | 33,0 | 60 |
*NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) 1169/2011 (LMIV).
**keine Nährstoffbezugswerte bekannt