Zutaten: Sojalecithin
Nährstoffangaben | pro 100g | Einzelportion (10 g) |
%NRV* |
Brennwert (KJ/kcal) | 3318 / 806 | 332 / 81 | |
Fett (g) | 86,0 | 8,6 | |
gesättigte Fettsäuren (g) | 16,0 | 1,6 | |
einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 8,8 | 0,9 | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g)** | 33,0 | 3,3 | |
Kohlenhydrate (g) | 8,0 | 0,8 | |
davon Zucker (g) | 2,1 | 0,2 | |
Eiweiß (g) | 0,0 | 0,0 | |
Salz (Na) (g) | < 0,06 | < 0,01 | |
Phosphor (mg) | 2500 | 250 | 36 |
Phospholipide (g) | 66,0 | 6,6 | |
davon Phosphatidylcholin (g) | 23,0 | 2,3 | |
davon Cholin (g) | 3,1 | 0,3 | |
Phosphatidylethalonamin (g) | 20,0 | 2,0 | |
Phosphatidylinosit (g) | 16,0 | 1,6 | |
Phosphatidsäure (g) | 7,0 | 0,7 | |
**davon Linolsäure | 30,0 | 3,0 |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte