Zutaten: Lecithine (Soja)
Nährstoffangaben | pro 100g | Einzelportion (10 g) |
%NRV* |
Brennwert (KJ/kcal) | 3.503 / 851 | 350 / 85 | |
Fett (g) | 91,0 | 9,1 | |
gesättigte Fettsäuren (g) | 12,0 | 1,2 | |
einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4,0 | 0,4 | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g)** | 34,0 | 3,4 | |
Kohlenhydrate (g) | 8,0 | 0,8 | |
davon Zucker (g) | 4,0 | 0,4 | |
Eiweiß (g) | 0,0 | 0,0 | |
Salz (g) | < 0,06 | < 0,01 | |
Phosphor (mg) | 2.500 | 250 | 36 |
Phospholipide (g) | 55,0 | 5,5 | |
davon Phosphatidylcholin (g) | 21,0 | 2,1 | |
davon Cholin (g) | 2,7 |
0,3 | |
Phosphatidylethalonamin (g) | 12,0 | 1,2 | |
Phosphatidylinosit (g) | 16,0 | 1,6 | |
Phosphatidsäure (g) | 5,0 | 0,5 | |
**davon Linolsäure | 30,0 | 3,0 |
* Prozentsatz des Referenzwertes nach Anlage XIII der LMIV (EG) 1169/2011